2012-07-04 12:16 来源:网上车市 编辑:陈乌兰
主要参数 | K5 2.4 Premium AT 2012款 | K5 2.4 DLX AT 2012款 | K5 2.0 Premium AT 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.68万 | 21.48万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
轮距(前)(mm): | 1595 | 1595 | 1601 |
轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 | 1601 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1515 | 1515 | 1480 |
经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 6.0 | 6.3 |
查看 起亚K5 详细参数配置>> |
主要参数 | 智跑 2.4 PREMIUM AT 4WD 2012款 | 智跑 2.4 GLS AT 4WD 2012款 | 智跑 2.0 NAVI AT 2WD 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.98万 | 20.98万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
轮距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 | 1423 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 智跑 详细参数配置>> |
(编辑 陈乌兰)