2012-04-20 13:41 来源:网上车市 编辑:王水仙
主要参数 | 迈腾 2.0TSI DSG 至尊型(改款) 2012款 | 迈腾 2.0TSI DSG 尊贵型(改款) 2012款 | 迈腾 1.8TSI DSG 尊贵型(改款) 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.28万 | 26.78万 | 25.28万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 |
轴距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 118/5000-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 6 | 6 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8 | 8 | 8.5 |
整车整备质量(kg): | 1550 | 1550 | 1545 |
经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6 |
查看 迈腾 详细参数配置>> |
(编辑 王水仙)