2012-04-19 17:36 来源:网上车市 编辑:陈乌兰
主要参数 | 新奥拓 1.0 AT 炫酷版 2010款 | 新奥拓 1.0 MT 炫酷版 2010款 | 新奥拓 1.0 AT 豪华型 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.29万 | 5.39万 | 5.89万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3570/1600/1470 | 3570/1600/1470 | 3500/1600/1470 |
轴距(mm): | 2360 | 2360 | 2360 |
轮距(前)(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
轮距(后)(mm): | 1400 | 1400 | 1400 |
行李厢容积(升) | 129-367 | 129-367 | 129-367 |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 996 | 996 | 996 |
最大功率(kw/rpm): | 52/6200 | 52/6200 | 52/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 92/2500-3500 | 92/2500-3500 | 92/2500-3500 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | 13.2 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | 3.9 | 3.6 | 5.1 |
查看 奥拓 详细参数配置>> |
主要参数 | 天语SX4 1.8 AT 锐骑运动型 2012款 | 天语SX4 1.8 MT 锐骑运动型 2012款 | 天语SX4 1.6 AT 锐骑运动型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.48万 | 12.48万 | 11.98万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4135/1755/1605 | 4135/1755/1605 | 4135/1755/1605 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李厢容积(升) | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1586 |
最大功率(kw/rpm): | 96/6200 | 96/6200 | 80/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 170/3500-4500 | 170/3500-4500 | 144/3500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 10.2 | 13.5 |
整车整备质量(kg): | 1250 | 1230 | 1225 |
经济油耗(升/百公里): | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
查看 天语SX4 详细参数配置>> |
(编辑 陈乌兰)