2012-04-19 09:03 来源:网上车市 编辑:徐嘉辉
主要参数 | RAV4 2.4 AT 四驱豪华炫装版 2012款 | RAV4 2.4 MT 四驱豪华炫装版 2012款 | RAV4 2.0 AT 四驱炫装版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.38万 | 23.38万 | 22.18万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4630/1855/1720 | 4630/1855/1720 | 4630/1855/1720 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 1031 | 1031 | 1031 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2362 | 2362 | 1998 |
最大功率(kw/rpm): | 125/6000 | 125/6000 | 110/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 192/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1585 | 1600 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 丰田RAV4 详细参数配置>> |
(编辑 徐嘉辉)