2012-04-13 10:47 来源:网上车市 编辑:袁悦
主要参数 | 天籁 2.5 CVT 荣耀版 2011款 | 天籁 2.0 CVT 荣耀版 2011款 | 公爵 3.5 XV VIP CVT 尊领版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.48万 | 21.98万 | 37.18万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4850/1795/1475 | 4850/1795/1475 | 4930/1795/1475 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1795 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1795 |
行李厢容积(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2496 | 1997 | 3498 |
最大功率(kw/rpm): | 136/6000 | 100/5600 | 185/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 232/4400 | 190/4400 | 326/4400 |
气缸数: | 6 | 4 | 6 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
档位数: | 6 | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 11.8 | 8 |
整车整备质量(kg): | 1533 | 1457 | 1624 |
经济油耗(升/百公里): | 8 | 7.6 | 8.2 |
查看 天籁 详细参数配置>> |
(编辑 袁悦)