2012-04-12 13:42 来源:网上车市太原站 作者:黄强 编辑:赵锐
主要参数 | 汉兰达 3.5 AT 四驱豪华导航版 2009款 | 汉兰达 2.7 AT 两驱豪华导航版 2009款 | 汉兰达 3.5 AT 四驱至尊版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 39.98万 | 31.88万 | 42.98万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4785/1910/1730 | 4785/1910/1730 | 4785/1910/1730 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | 1625 | 1630 | 1625 |
行李厢容积(升) | 292/1198/2701 | 292/1198/2701 | 292 |
油箱容积(升): | 72 | 72.5 | 72 |
排量(ml): | 3456 | 2672 | 3456 |
最大功率(kw/rpm): | 210/6200 | 140/5800 | 201/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 337/4700 | 252/4100 | 337/4700 |
气缸数: | 6 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 自动 | 手自一体 |
档位数: | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.2 | 8 | - |
整车整备质量(kg): | 2020 | 1855 | 2030 |
经济油耗(升/百公里): | 9.9 | 7.9 | 9.9 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |
(编辑 赵锐)