2012-04-10 16:53 来源:网上车市深圳站 编辑:左菲
主要参数 | Leon 1.8TSI DSG FR 2012款 | Leon 2.0TSI DSG Cupra 2012款 | Leon 1.8TSI DSG FR+ 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.39万 | 29.46万 | 25.89万 |
品牌: | 西雅特 | 西雅特 | 西雅特 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4309/1768/1449 | 0/0/0 | 0/0/0 |
轴距(mm): | 2578 | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | - | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1798 | 1984 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 118/4500-6200 | 155/5300-6200 | 118/4500-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4500 | 280/1700-5200 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | ▲ |
档位数: | 7 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | 8.1 | 7.1 | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1465 | 1500 | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | - | - | ▲ |
查看 Leon 详细参数配置>> |
(编辑 左菲)