2012-04-09 15:29 来源:网上车市深圳站 编辑:左菲
主要参数 | Variant 1.4TSI DSG 豪华版 2011款 | Cross Golf 1.4 TSI DSG 2011款 | Variant 1.4TSI DSG 舒适版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.98万 | 28.33万 | 23.98万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4534/1781/1504 | 4221/1776/1645 | 4534/1781/1504 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 505-1495 | 395-1450 | 505-1495 |
油箱容积(升): | - | 55 | - |
排量(ml): | 1400 | 1400 | 1400 |
最大功率(kw/rpm): | 118/5800 | 118/5800 | 118/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 240/1500-4500 | 240/1500-4500 | 240/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.6 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1460 | 1488 | 1460 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.8 | 6.1 |
查看 高尔夫(进口) 详细参数配置>> |
(编辑 左菲)