2012-04-06 06:00 来源:网上车市 编辑:曾月林
主要参数 | 荣威350 1.5 AT 新禧超值版 2012款 | 荣威350 1.5 MT 新禧超值版 2012款 | plus 350D 1.5 AT 讯豪版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.78万 | 8.88万 | 12.47万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1500 |
最大功率(kw/rpm): | 80/6000 | 80/6000 | 80/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 135/4500 | 135/4500 | 135/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 荣威350 详细参数配置>> |
(编辑 曾月林)