2012-04-05 10:16 来源:网上车市 编辑:单云仙
主要参数 | K2两厢 1.6 Premium AT 2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT 2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.99万 | 8.59万 | 7.79万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1591 | 1396 | 1396 |
最大功率(kw/rpm): | 90.4/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/4200 | 135/5000 | 135/5000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1089 | 1087 | 1043 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 起亚K2 详细参数配置>> |
(编辑 单云仙)