2012-04-01 11:55 来源:网上车市深圳站 编辑:方洋
主要参数 | 纳智捷概念车 |
---|---|
厂商指导价: | - |
品牌: | 东风裕隆 |
级别: | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 |
轴距(mm): | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ |
排量(ml): | ▲ |
最大功率(kw/rpm): | ▲ |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ |
气缸数: | ▲ |
变速器形式: | ▲ |
档位数: | ▲ |
前制动器: | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ |
查看 纳智捷概念车 详细参数配置>> |
(编辑 方洋)