2012-04-01 09:32 来源:网上车市 编辑:单云仙
主要参数 | 福瑞迪 2.0 AT TOP 2011款 | 福瑞迪 1.6 AT Premium 2011款 | 福瑞迪 1.6 AT GLS 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.98万 | 12.28万 | 11.98万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4530/1775/1460 | 4530/1775/1460 | 4530/1775/1460 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | 52 | 52 | 52 |
油箱容积(升): | 415 | 415 | 415 |
排量(ml): | 2000 | 1600 | 1600 |
最大功率(kw/rpm): | 115/6200 | 90/6300 | 90/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 194/4300 | 155/4200 | 155/4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1269 | 1210 | 1210 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 福瑞迪 详细参数配置>> |
(编辑 单云仙)