2012-03-30 17:39 来源:网上车市 编辑:袁一鹏
主要参数 | 雅尊 3.0 AT 旗舰型 2011款 | 雅尊 3.0 AT 尊贵型 2011款 | 雅尊 2.4 AT 旗舰型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.8万 | 30.8万 | 29.8万 |
品牌: | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4910/1860/1480 | 4910/1860/1480 | 4910/1860/1480 |
轴距(mm): | 2845 | 2845 | 2845 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 461 | 461 | 461 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2999 | 2999 | 2359 |
最大功率(kw/rpm): | 184/6400 | 184/6400 | 132/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 282/5000 | 282/5000 | 231/4000 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 雅尊 详细参数配置>> |
(编辑 袁一鹏)