2012-03-30 14:49 来源:网上车市 编辑:黄旭升
主要参数 | 昊锐 2.0TSI AT 尊雅版 2012款 | 昊锐 2.0TSI AT 典雅版 2012款 | 昊锐 1.8TSI AT 贵雅版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.39万 | 22.29万 | 21.79万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 | 4838/1817/1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1518 | 1518 | 1518 |
行李厢容积(升) | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 118/4500-6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.0 | 8.0 | 9.1 |
整车整备质量(kg): | 1555 | 1555 | 1530 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
查看 昊锐 详细参数配置>> |
(编辑 黄旭升)