2012-03-30 09:17 来源:网上车市 编辑:陈甜甜
主要参数 | 新雅力士 1.6GS AT 锐动版 2011款 | 新雅力士 1.6G AT 炫动版 2011款 | 新雅力士 1.6G MT 炫动版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.68万 | 10.08万 | 9.48万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3915/1695/1545 | 3915/1695/1545 | 3915/1695/1545 |
轴距(mm): | 2460 | 2460 | 2460 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 318 | 318 | 318 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 87/6000 | 87/6000 | 87/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1105 | 1105 | 1085 |
经济油耗(升/百公里): | 6.7 | 6.7 | 5.7 |
查看 雅力士 详细参数配置>> |
(编辑 陈甜甜)