2012-03-29 14:20 来源:网上车市 编辑:黄旭升
主要参数 | 晶锐Scout 1.6 AT 2012款 | 晶锐 1.6 AT 酷黑版 2012款 | 晶锐 1.6 MT 酷黑版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.59万 | 10.86万 | 9.66万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4031/1658/1541 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5250 | 77/5250 | 77/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 155/3750 | 155/3750 | 155/3750 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 11 | 11 |
整车整备质量(kg): | 1170 | 1125 | 1125 |
经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
查看 晶锐 详细参数配置>> |
(编辑 黄旭升)