2012-03-27 21:55 来源:网上车市 编辑:曾毅
主要参数 | 明锐 1.8TSI DSG 逸尊版 2012款 | 明锐 1.8TSI DSG 逸俊版 2012款 | 明锐 1.4TSI DSG 逸尊版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.05万 | 16.9万 | 16.7万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1390 |
最大功率(kw/rpm): | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 96/5000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4500 | 250/4500-6200 | 220/1750-3500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 | 10 |
整车整备质量(kg): | 1410 | 1410 | 1360 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 明锐 详细参数配置>> |
(编辑 曾毅)