2012-03-23 13:51 来源:网上车市 编辑:雷昌虎
主要参数 | 高尔夫GTI 2.0TSI DSG 2012款 | 高尔夫 1.4TSI DSG 豪华型 2012款 | 高尔夫 1.4TSI DSG 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.58万 | 16.78万 | 15.08万 |
品牌: | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4213/1786/1469 | 4199/1786/1479 | 4199/1786/1479 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 |
行李厢容积(升) | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1390 | 1390 |
最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 | 96/5600 | 96/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1700-5000 | 220/1750-3500 | 220/1750-3500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
档位数: | 6 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.1 | 9.5 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1460 | 1370 | 1370 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 高尔夫 详细参数配置>> |
(编辑 雷昌虎)