2012-03-23 11:18 来源:网上车市深圳站 编辑:方洋
主要参数 | 新世嘉 2.0 AT 品驭型 2012款 | 新世嘉 1.6 AT 品享型 2012款 | 新世嘉 1.6 MT 品享型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.78万 | 12.88万 | 11.88万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
轮距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李厢容积(升) | 481 | 481 | 481 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 78/5750 | 78/5750 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1370 | 1350 | 1331 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.8 | 5.7 |
查看 世嘉 详细参数配置>> |
主要参数 | 新世嘉 2.0 AT 品驭型 2012款 | 新世嘉 1.6 AT 品享型 2012款 | 新世嘉 1.6 MT 品享型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.78万 | 12.88万 | 11.88万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
轮距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李厢容积(升) | 481 | 481 | 481 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1587 | 1587 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 78/5750 | 78/5750 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1370 | 1350 | 1331 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.8 | 5.7 |
查看 世嘉 详细参数配置>> |
(编辑 方洋)