2012-03-21 14:52 来源:网上车市 编辑:赵岚
主要参数 | Q7 6.0 TDI 旗舰型 2012款 | Q7 3.0 TDI 专享型 2012款 | Q7 3.0 TDI 领先型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 257.8万 | 104.58万 | 88.6万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 5063/2000/1737 | 5089/1983/1737 | 5089/1983/1737 |
轴距(mm): | 3002 | 3002 | 3002 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1651 | 1651 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1681 | 1681 |
行李厢容积(升) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 |
排量(ml): | 5934 | 2967 | 2967 |
最大功率(kw/rpm): | 368(500)/3750 | 176/4000-4400 | 176/4000-4400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 1000/1750-3250 | 550/2000-2250 | 550/2000-2250 |
气缸数: | 12 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.5 | 8.5 | 7.8 |
整车整备质量(kg): | 2605 | 2295 | 2295 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 奥迪Q7 详细参数配置>> |
(编辑 赵岚)