2012-03-19 13:43 来源:网上车市 编辑:王婵
主要参数 | 大捷龙 3.0 AT 至尊版 2012款 | 大捷龙 3.0 AT 豪华版 2012款 | 大捷龙 3.0 AT 经典版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 34.9万 | 29.9万 | 24.9万 |
品牌: | 克莱斯勒(进口) | 克莱斯勒(进口) | 克莱斯勒(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5096/1997/1752 | 5096/1997/1752 | 5096/1997/1752 |
轴距(mm): | 3030 | 3030 | 3030 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 76 | 76 | 76 |
排量(ml): | 2975 | 2975 | 2975 |
最大功率(kw/rpm): | 123/5100 | 123/5100 | 123/5100 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 240/4000 | 240/4000 | 240/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
整车整备质量(kg): | 1985 | 1985 | 1985 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 大捷龙 详细参数配置>> |
(编辑 王婵)