2012-03-14 21:11 来源:网上车市深圳站 编辑:余莹莹
主要参数 | 圣达菲 2.7 AT 四驱旗舰型 2012款 | 圣达菲 2.0D AT 柴油四驱尊贵型 2012款 | 圣达菲 2.0D MT 柴油四驱豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.97万 | 17.67万 | 16.67万 |
品牌: | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 | 4500/1820/1730 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2665 | 1991 | 1991 |
最大功率(kw/rpm): | 131.6/6000 | 92.6/4000 | 92.6/4000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 245/4000 | 290/2000 | 290/2000 |
气缸数: | 6 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
档位数: | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1774 | 1865 | 1800 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 圣达菲 详细参数配置>> |
(编辑 余莹莹)