2012-02-29 09:29 来源:网上车市 编辑:王梦寒
主要参数 | 格蓝迪 2.4L AT 六座精英版 2009款 | 格蓝迪 2.4L AT 七座豪华版 2009款 | 格蓝迪 2.4L AT 七座舒适版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.8万 | 28.8万 | 26.2万 |
品牌: | 三菱(进口) | 三菱(进口) | 三菱(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4780/1835/1680 | 4780/1795/1680 | 4780/1795/1700 |
轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1550 | 1550 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 1555/1035/863 | 1555/1035/863 | 1555/1035/863 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2399 | 2399 | 2399 |
最大功率(kw/rpm): | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 216/4000 | 216/4000 | 216/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1665 | 1655 | 1655 |
经济油耗(升/百公里): | 11 | 11 | 11 |
查看 格蓝迪 详细参数配置>> |
(编辑 王梦寒)