2012-02-27 15:21 来源:网上车市 编辑:梁丽莉
主要参数 | 赛拉图 1.8 AT TOP 2012款 | 赛拉图 1.8 MT TOP 2012款 | 赛拉图 1.6 AT GLS 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.38万 | 12.38万 | 11.48万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4500/1735/1470 | 4500/1735/1470 | 4500/1735/1470 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李厢容积(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1800 | 1800 | 1599 |
最大功率(kw/rpm): | 128/6000 | 128/6000 | 112/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 161/4500 | 161/4500 | 145/4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1290 | 1270 | 1255 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 赛拉图 详细参数配置>> |
查看详情>> | |||
主营: | 东风悦达起亚 | 业务: | 新车 |
电话: | 0838-2601688 | 地址: | 四川省德阳市八角井镇金沙江路西段新东汽对面 |