2012-02-24 14:20 来源:网上车市 编辑:刘芸芸
主要参数 | EX35 3.5 AT 2011款 | EX25 2.5 AT 尊雅版 2011款 | EX25 2.5 AT 优雅版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 65.5万 | 53万 | 49.8万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1598 | 4638/1803/1598 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 340 | 340 | 340 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 2469 | 2496 |
最大功率(kw/rpm): | 222/6800 | 173/6400 | 173/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 341/4800 | 253/4800 | 253/4800 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1939 | 1829 | 1829 |
经济油耗(升/百公里): | 10.1 | 8.2 | 8.2 |
查看 英菲尼迪EX 详细参数配置>> |
(编辑 刘芸芸)