2012-02-16 06:00 来源:网上车市深圳站 编辑:詹耀璞
主要参数 | 御轩 2.0 MT 国Ⅲ 行政版 | 御轩 2.0 MT 国Ⅳ+OBD 行政版 | 御轩 2.0 MT 国Ⅳ+OBD 标准型 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 15.98万 | 13.28万 |
品牌: | 郑州日产 | 郑州日产 | 郑州日产 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4731/1695/1825 | 4731/1695/1825 | 4731/1695/1825 |
轴距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 |
轮距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
轮距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1977 | 1977 | 1977 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1550 | 1550 | 1550 |
经济油耗(升/百公里): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
查看 御轩 详细参数配置>> |
(编辑 詹耀璞)