2012-02-08 14:28 来源:网上车市 编辑:周钢
主要参数 | CROSS飞炫 1.5 AT 时尚型 2010款 | CROSS飞炫 1.5 AT 尊贵型 2010款 | CROSS飞炫 1.5 AT 运动型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.98万 | 10.98万 | 10.98万 |
品牌: | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 |
轴距(mm): | 2580 | 2580 | 2580 |
轮距(前)(mm): | 1533 | 1533 | 1533 |
轮距(后)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
行李厢容积(升) | 314 | 314 | 314 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
最大功率(kw/rpm): | 77/- | 77/- | 77/- |
最大扭矩(n.m/rpm): | 141/4000 | 141/4000 | 141/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 骏捷Cross 详细参数配置>> |
(编辑 周钢)