车型 | 混动舒适版 |
---|---|
价格 | 29.48万元 |
整车参数 | |
---|---|
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
轴距(mm) | 2900 |
轮距(前)(mm) | 1559 |
轮距(后)(mm) | 1560 |
满载最小离地间隙(mm) | 134 |
最小转弯半径(m) | 5.4 |
油箱容积(L) | 50 |
乘员人数(含驾驶员) | 7 |
轮胎型号 | 225/50R18 95V |
整车整备质量(kg) | 1941 |
动力系统 | |
发动机型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球梦科技 阿特金森循环发动机/DOHC/i-VTEC |
总排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多点电喷 |
压缩比 | 13.5:1 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驱动电机最大功率(kW) | 135 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合动力形式 | 切换式混合动力 |
i-MMD混合动力电池类型 | 锂离子动力电池组 |
0-100 km/h加速时间(s) | 10.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.9 |
推荐燃油类型 | 92#及以上无铅汽油 |
排放标准 | 国Ⅵ |
系统结构 | |
变速箱系统 | E-CVT |
转向系统 | Motion Adaptive DP-EPS(双小齿)动态自适应电动助力转向系统 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
EPB电子驻车制动系统+ABH自动驻车系统 | ● |
悬挂系统(前) | 振幅响应型减震器、麦弗逊式独立悬挂、带有稳定杆 |
悬挂系统(后) | 振幅响应型减震器、高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 |
外观 | |
LED前大灯(近/远光) | ● |
大灯高度自动调节 | ● |
ACL主动转向照明系统 | ● |
大灯自动延时熄灭 | ● |
大灯自动开闭 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED投射式前雾灯 | ● |
LED光带式尾灯 | ● |
尊享电动双天窗 | ● |
前间歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
后挡风玻璃除霜除雾功能 | ● |
双侧电动侧滑门(带防夹手自动感应) | ● |
侧滑门PSD手势感应系统(魔术感应门) | ● |
18英寸铝合金轮毂(带谐振块) | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | — |
后排隐私玻璃 | ● |
后挡风隐私玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
发动机下护板 | ● |
内饰 & 舒适 | |
多功能方向盘(4向调节) | ● |
真皮方向盘 | ● |
内后视镜防眩目(手动) | ● |
定速巡航系统 | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三温区全自动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
第二排及第三排空调出风口 | ● |
主副驾驶席中央控制门锁 | ● |
电动门驾驶席控制按键 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
一键启动系统 | ● |
ECON(智能化绿色节能辅助系统) | ● |
远程发动机启动系统 | — |
前排置物盒(含收纳式杯架) | ● |
前排中央滑盖式储物盒 | ● |
前排带化妆镜及照明灯遮阳板 | ● |
尊享后排天窗氛围灯 | ● |
LED车内照明系统 | ● |
车顶眼镜盒(含对话镜) | ● |
主副驾驶座椅靠背置物袋 | ● |
前排空调触控系统 | ● |
后排中央触控系统 | ● |
前车门LED迎宾灯 | ● |
主驾一键升降式电动车窗 | ● |
四门一键升降式电动车窗 | — |
可移动烟灰缸 | ● |
座椅 | |
高质感皮质座椅(真皮) | — |
主驾驶席座椅8向电动调节 | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● |
前排座椅加热功能 | — |
第二排独立头等舱座椅 | ● |
第二排座椅靠背手动调节 | ● |
第二排座椅靠背电动调节 | — |
第二排座椅四向调节功能 | ● |
第二排座椅肩部调节功能 | — |
第二排座椅电加热功能 | — |
第二排座椅脚托(电动) | — |
第二排带杯架式桌板 | — |
第二排座椅置物台 | — |
第三排4:2:4可折叠座椅(带背部角度可调节) | ● |
第三排中央头枕 | ● |
第三排座椅魔术收纳 | ● |
安全 & 防盗 | |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
前后三排侧安全气帘 | ● |
前排预紧式安全带 | ● |
全座三点式安全带 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
高灵敏度泊车雷达 | ●(后) |
前排安全带未系警示系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● |
ACE承载式车身构造 | ● |
TPMS胎压监测 | ● |
HSA坡道启动辅助系统 | ● |
RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● |
MVCS 360°全景影像系统 | — |
LWC盲点显示系统 | ● |
PA自动泊车辅助系统 | — |
后电动门儿童安全锁 | ● |
ISO FIX固定装置 | ● |
发动机防盗监控系统 | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | ● |
LDW车道偏移预警系统 | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | ● |
FCW预碰撞警示系统 | ● |
CMBS碰撞缓解制动系统 | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | ● |
TSR交通标识智能识别系统 | ● |
影音娱乐系统 | |
8英寸彩色智能屏互联系统 | ● |
USB接口 | ● |
12V电源接口 | ● |
蓝牙通讯系统 | ● |
高保真音响系统 | ● |
SVC音量随速联动系统 | ● |
Honda CONNECT智导互联 | |
GPS实时路况导航 | — |
拥堵规避引导 | — |
资讯在线-在线新闻-在线天气-交通违章搜索 | — |
紧急呼叫服务 | — |
“●”表示标准配置,“-”表示无此配置。
以上内容仅供参考,规格配置可能发生变化,具体请以实车为准
车型 | 混动豪华版 |
---|---|
30.98万元 | 30.98万元 |
整车参数 | |
---|---|
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
轴距(mm) | 2900 |
轮距(前)(mm) | 1559 |
轮距(后)(mm) | 1560 |
满载最小离地间隙(mm) | 134 |
最小转弯半径(m) | 5.4 |
油箱容积(L) | 50 |
乘员人数(含驾驶员) | 7 |
轮胎型号 | 225/50R18 95V |
整车整备质量(kg) | 1970 |
动力系统 | |
发动机型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球梦科技 阿特金森循环发动机/DOHC/i-VTEC |
总排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多点电喷 |
压缩比 | 13.5:1 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驱动电机最大功率(kW) | 135 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合动力形式 | 切换式混合动力 |
i-MMD混合动力电池类型 | 锂离子动力电池组 |
0-100 km/h加速时间(s) | 10.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.9 |
推荐燃油类型 | 92#及以上无铅汽油 |
排放标准 | 国Ⅵ |
系统结构 | |
变速箱系统 | E-CVT |
转向系统 | Motion Adaptive DP-EPS(双小齿)动态自适应电动助力转向系统 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
EPB电子驻车制动系统+ABH自动驻车系统 | ● |
悬挂系统(前) | 振幅响应型减震器、麦弗逊式独立悬挂、带有稳定杆 |
悬挂系统(后) | 振幅响应型减震器、高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 |
外观 | |
LED前大灯(近/远光) | ● |
大灯高度自动调节 | ● |
ACL主动转向照明系统 | ● |
大灯自动延时熄灭 | ● |
大灯自动开闭 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED投射式前雾灯 | ● |
LED光带式尾灯 | ● |
尊享电动双天窗 | ● |
前间歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
后挡风玻璃除霜除雾功能 | ● |
双侧电动侧滑门(带防夹手自动感应) | ● |
侧滑门PSD手势感应系统(魔术感应门) | ● |
18英寸铝合金轮毂(带谐振块) | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● |
后排隐私玻璃 | ● |
后挡风隐私玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
发动机下护板 | ● |
内饰 & 舒适 | |
多功能方向盘(4向调节) | ● |
真皮方向盘 | ● |
内后视镜防眩目(手动) | ● |
定速巡航系统 | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三温区全自动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
第二排及第三排空调出风口 | ● |
主副驾驶席中央控制门锁 | ● |
电动门驾驶席控制按键 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
一键启动系统 | ● |
ECON(智能化绿色节能辅助系统) | ● |
远程发动机启动系统 | — |
前排置物盒(含收纳式杯架) | ● |
前排中央滑盖式储物盒 | ● |
前排带化妆镜及照明灯遮阳板 | ● |
尊享后排天窗氛围灯 | ● |
LED车内照明系统 | ● |
车顶眼镜盒(含对话镜) | ● |
主副驾驶座椅靠背置物袋 | ● |
前排空调触控系统 | ● |
后排中央触控系统 | ● |
前车门LED迎宾灯 | ● |
主驾一键升降式电动车窗 | ● |
四门一键升降式电动车窗 | — |
可移动烟灰缸 | ● |
座椅 | |
高质感皮质座椅(真皮) | ● |
主驾驶席座椅8向电动调节 | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● |
前排座椅加热功能 | ● |
第二排独立头等舱座椅 | ●(电动) |
第二排座椅靠背手动调节 | — |
第二排座椅靠背电动调节 | ● |
第二排座椅四向调节功能 | ● |
第二排座椅肩部调节功能 | ● |
第二排座椅电加热功能 | ● |
第二排座椅脚托(电动) | ● |
第二排带杯架式桌板 | ● |
第二排座椅置物台 | ● |
第三排4:2:4可折叠座椅(带背部角度可调节) | ● |
第三排中央头枕 | ● |
第三排座椅魔术收纳 | ● |
安全 & 防盗 | |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
前后三排侧安全气帘 | ● |
前排预紧式安全带 | ● |
全座三点式安全带 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
高灵敏度泊车雷达 | ●(后) |
前排安全带未系警示系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● |
ACE承载式车身构造 | ● |
TPMS胎压监测 | ● |
HSA坡道启动辅助系统 | ● |
RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● |
MVCS 360°全景影像系统 | — |
LWC盲点显示系统 | ● |
PA自动泊车辅助系统 | — |
后电动门儿童安全锁 | ● |
ISO FIX固定装置 | ● |
发动机防盗监控系统 | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | ● |
LDW车道偏移预警系统 | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | ● |
FCW预碰撞警示系统 | ● |
CMBS碰撞缓解制动系统 | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | ● |
TSR交通标识智能识别系统 | ● |
影音娱乐系统 | |
8英寸彩色智能屏互联系统 | ● |
USB接口 | ● |
12V电源接口 | ● |
蓝牙通讯系统 | ● |
高保真音响系统 | ● |
SVC音量随速联动系统 | ● |
Honda CONNECT智导互联 | |
GPS实时路况导航 | — |
拥堵规避引导 | — |
资讯在线-在线新闻-在线天气-交通违章搜索 | — |
紧急呼叫服务 | — |
“●”表示标准配置,“-”表示无此配置。
以上内容仅供参考,规格配置可能发生变化,具体请以实车为准
车型 | 混动至尊版 |
---|---|
32.88万元 | 32.88万元 |
整车参数 | |
---|---|
长(mm)x 宽(mm)x 高(mm) | 4950x1842x1711 |
轴距(mm) | 2900 |
轮距(前)(mm) | 1559 |
轮距(后)(mm) | 1560 |
满载最小离地间隙(mm) | 134 |
最小转弯半径(m) | 5.4 |
油箱容积(L) | 50 |
乘员人数(含驾驶员) | 7 |
轮胎型号 | 225/50R18 95V |
整车整备质量(kg) | 1980 |
动力系统 | |
发动机型式 | EARTH DREAMS TECHNOLOGY SPORT HYBRID 地球梦科技 阿特金森循环发动机/DOHC/i-VTEC |
总排量(L) | 1.993 |
供油方式 | 多点电喷 |
压缩比 | 13.5:1 |
发动机最大功率(kW/rpm) | 107/6200 |
发动机最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3500 |
驱动电机最大功率(kW) | 135 |
驱动电机最大扭矩(N·m) | 315 |
i-MMD混合动力形式 | 切换式混合动力 |
i-MMD混合动力电池类型 | 锂离子动力电池组 |
0-100 km/h加速时间(s) | 10.2 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.9 |
推荐燃油类型 | 92#及以上无铅汽油 |
排放标准 | 国Ⅵ |
系统结构 | |
变速箱系统 | E-CVT |
转向系统 | Motion Adaptive DP-EPS(双小齿)动态自适应电动助力转向系统 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
EPB电子驻车制动系统+ABH自动驻车系统 | ● |
悬挂系统(前) | 振幅响应型减震器、麦弗逊式独立悬挂、带有稳定杆 |
悬挂系统(后) | 振幅响应型减震器、高强度双壁叠压扭力梁式非独立悬挂 |
外观 | |
LED前大灯(近/远光) | ● |
大灯高度自动调节 | ● |
ACL主动转向照明系统 | ● |
大灯自动延时熄灭 | ● |
大灯自动开闭 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED投射式前雾灯 | ● |
LED光带式尾灯 | ● |
尊享电动双天窗 | ● |
前间歇式雨刮器 | ● |
后雨刮器 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
后挡风玻璃除霜除雾功能 | ● |
双侧电动侧滑门(带防夹手自动感应) | ● |
侧滑门PSD手势感应系统(魔术感应门) | ● |
18英寸铝合金轮毂(带谐振块) | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● |
后排隐私玻璃 | ● |
后挡风隐私玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
发动机下护板 | ● |
内饰 & 舒适 | |
多功能方向盘(4向调节) | ● |
真皮方向盘 | ● |
内后视镜防眩目(手动) | ● |
定速巡航系统 | ● |
前排座椅扶手 | ● |
尊享三温区全自动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
第二排及第三排空调出风口 | ● |
主副驾驶席中央控制门锁 | ● |
电动门驾驶席控制按键 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
一键启动系统 | ● |
ECON(智能化绿色节能辅助系统) | ● |
远程发动机启动系统 | ● |
前排置物盒(含收纳式杯架) | ● |
前排中央滑盖式储物盒 | ● |
前排带化妆镜及照明灯遮阳板 | ● |
尊享后排天窗氛围灯 | ● |
LED车内照明系统 | ● |
车顶眼镜盒(含对话镜) | ● |
主副驾驶座椅靠背置物袋 | ● |
前排空调触控系统 | ● |
后排中央触控系统 | ● |
前车门LED迎宾灯 | ● |
主驾一键升降式电动车窗 | — |
四门一键升降式电动车窗 | ● |
可移动烟灰缸 | ● |
座椅 | |
高质感皮质座椅(真皮) | ● |
主驾驶席座椅8向电动调节 | ● |
副驾驶席座椅4向手动调节 | ● |
前排座椅加热功能 | ● |
第二排独立头等舱座椅 | ●(电动) |
第二排座椅靠背手动调节 | — |
第二排座椅靠背电动调节 | ● |
第二排座椅四向调节功能 | ● |
第二排座椅肩部调节功能 | ● |
第二排座椅电加热功能 | ● |
第二排座椅脚托(电动) | ● |
第二排带杯架式桌板 | ● |
第二排座椅置物台 | ● |
第三排4:2:4可折叠座椅(带背部角度可调节) | ● |
第三排中央头枕 | ● |
第三排座椅魔术收纳 | ● |
安全 & 防盗 | |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
前后三排侧安全气帘 | ● |
前排预紧式安全带 | ● |
全座三点式安全带 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
高灵敏度泊车雷达 | ●(前/后) |
前排安全带未系警示系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● |
ACE承载式车身构造 | ● |
TPMS胎压监测 | ● |
HSA坡道启动辅助系统 | ● |
RWC豪华广角后视摄像显示系统 | ● |
MVCS 360°全景影像系统 | ● |
LWC盲点显示系统 | ● |
PA自动泊车辅助系统 | ● |
后电动门儿童安全锁 | ● |
ISO FIX固定装置 | ● |
发动机防盗监控系统 | ● |
Honda SENSING安全超感 | |
ACC主动巡航控制系统(带LSF低速跟随功能) | ● |
LDW车道偏移预警系统 | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | ● |
FCW预碰撞警示系统 | ● |
CMBS碰撞缓解制动系统 | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | ● |
TSR交通标识智能识别系统 | ● |
影音娱乐系统 | |
8英寸彩色智能屏互联系统 | ● |
USB接口 | ● |
12V电源接口 | ● |
蓝牙通讯系统 | ● |
高保真音响系统 | ● |
SVC音量随速联动系统 | ● |
Honda CONNECT智导互联 | |
GPS实时路况导航 | ● |
拥堵规避引导 | ● |
资讯在线-在线新闻-在线天气-交通违章搜索 | ● |
紧急呼叫服务 | ● |
“●”表示标准配置,“-”表示无此配置。
以上内容仅供参考,规格配置可能发生变化,具体请以实车为准