车型中文名称 | 风尚版 | 精英版 | 豪华版 | 尊贵版 | |||||
变速器及驱动型式 | CVT/2WD | CVT/2WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD | CVT/4WD S-AWC | CVT/4WD S-AWC |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 4705×1810×1680 | ||||||||
轴距(mm) | 2670 | |||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1540 | |||||||||
最小转弯直径(m) | 10.6 | |||||||||
整备质量(kg) | 1440 | 1585 | 1615 | 1625 | ||||||
最大允许总质量(kg) | 1985 | 2210 | ||||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 190 | |||||||||
排放水平 | 国V | |||||||||
油箱容积(L) | 63 | 60 | ||||||||
燃料种类 | 92#及以上无铅汽油 | |||||||||
乘坐人数 | 5 | 7 | ||||||||
性能参数 | 发动机型号 | 4J11 | 4J12 | |||||||
发动机排量(ml) | 1998 | 2360 | ||||||||
额定功率(kw/rpm) | 122/6000 | 141/6000 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 201/4200 | 235/4200 | ||||||||
最高车速(km/h) | 190 | 195 | ||||||||
起步加速时间(0~100km/h)(s) | 11.4 | 10.1 | 10.2 | |||||||
变速器型式 | INVECS-Ⅲ CVT | INVECS-Ⅲ CVT | ||||||||
驱动型式 | 前轮驱动 | 电子控制四轮驱动 | 四轮驱动+超级全轮控制系统 | |||||||
制动系统(前/后) | 16英寸通风盘式/16英寸盘式 | |||||||||
悬架型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架 | |||||||||
轮胎规格 | 215/70R16 100H | 225/55R18 98H | ||||||||
轮毂规格 | 16×6 1/2J (铝合金轮辋) | 18×7J (铝合金轮辋) | ||||||||
备胎 | 215/70R16 100H(16英寸钢轮辋) | |||||||||
综合工况燃料消耗量(L/100km) | 7.4 | 8.1 | ||||||||
外饰 | 散热器格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动水平调节卤素前照灯 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
自动水平调节LED前照灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯清洗器 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯智能开关及雨量感应系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前LED昼间行驶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯(翼子板上) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
电动外后视镜(手动折叠)(车身色) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
电动外后视镜 (带转向信号灯、电动折叠,除雾)(车身色) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背门玻璃除雾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雨刮器和洗涤器(2速和可变间歇式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后间歇式雨刮器和洗涤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车顶行李架(银色) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车顶天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外饰 | 车门外把手(镀铬) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门外把手(车身色) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
黑色车门窗框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑色装饰轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
银色车尾底部下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门下部银色装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑色装饰外水切 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
银色装饰外水切 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动背门 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背门右侧“OUTLANDER”标志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
背门玻璃右侧“4WD”标志 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内饰 | 内饰主色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | 黑色 | 米色 | |
树脂方向盘(带音响控制键+银色装饰) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
皮质方向盘(带音响控制键+银色装饰) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可调节角度、高度的方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡拨片 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
普通型组合仪表 (带车速表,转速表,多功能单色液晶显示屏) |
● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
内饰 | 高对比度组合仪表 (带车速表,转速表,多功能彩色液晶显示屏) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
树脂换挡手柄 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
皮质换挡手柄 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡杆面板(材料色&银色外圈) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
换挡杆面板(涂装&银色外圈) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PVC树脂驻车制动手柄(带镀铬按钮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驱动模式选择按钮(位于后落地控制箱上) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅面料 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
6方向手动调节驾驶席座椅 (前后滑动、靠背倾斜、座垫高度) |
● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
8方向电动调节驾驶席座椅 (前后滑动、靠背倾斜、座垫高度、座垫倾斜) |
— | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排电加热座椅 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4方向手动调节前排乘员席座椅 (前后滑动、靠背倾斜) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅高度可调节头枕 x 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排乘员座椅靠背储物袋 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
前排座椅靠背储物袋 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6:4分割第二排座椅(带靠背独立调节功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内饰 | 第二排座椅前后独立滑动功能 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅中央手枕(带2个杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅高度可调节头枕 x3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三排座椅 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
第三排座椅高度可调节头枕 x 2 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
带黑色装饰条,上表面软化黑色仪表板 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
带银色装饰条,上表面软化黑色仪表板 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后车门内饰板(织物装饰) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
前后车门内饰板(皮质装饰) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后车门内饰板(带置物盒&瓶架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
银色水纹面板装饰条(前门内饰板&仪表板右侧) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
黑色水纹面板装饰条(前门内饰板&仪表板右侧) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后侧围内饰板(右侧杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内饰 | 后落地控制箱置物盒(柔软材质面料,可做手枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台下方置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门内把手(镀铬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
杯架 x2(位于前控制台上) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手套箱(带照明灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
油箱盖开启手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遮阳板(带化妆镜、照明灯、票夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日夜型内后视镜 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
自动防炫目内后视镜 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
室内照明灯(阅读灯、前顶灯、后顶灯和行李舱灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
照明式点火开关 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
可收缩性把手 x3,衣帽钩x1 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
可收缩性把手 x4,衣帽钩x1 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李挂钩 x4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李舱遮物帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李舱地板置物盒 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
随车工具(扳手、千斤顶、三角警告牌等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全装备 | ABS+EBD | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
ASC+TCL(主动稳定控制+牵引力控制)系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自适应巡航控制系统(ACC) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
前方防撞辅助系统(FCM) | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
制动辅助系统(BAS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
斜坡起步辅助系统(HSA) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧气帘 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席膝部气囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排3点式预紧安全带(带限力器、高度可调)x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第2排3点式ELR/ ALR安全带x2+座椅中央3点式ELR安全带 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第2排儿童座椅固定装置(ISO-FIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第3排座椅3点式ELR安全带x2 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能钥匙操作系统 + 发动机一键式启动(带照明) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙操作系统 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
中央控制门锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适及便利装备 | 单区控制全自动空调 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
双区独立控制全自动空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气净化器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排座椅暖风出口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12V电源插座(位于后落地箱置物盒内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员侧一触式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车可视系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车载多媒体导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注: | (1)● 标准配置(Standard configuration) — 不提供 (Not provided)
(2)车身颜色:宝石红(P26)、珍珠白(W13)、钛灰(U17)、酷银(A31)、棕褐(C06)、珍珠黑(X24) (3)本表仅为公司内部使用,不作为车辆验收的依据。 |
多功能组合座椅可自由放下翻起,在5座和7座之间灵活变换,同时满足乘坐及载物需求
主驾驶席可8向电动调节;具有加热功能的前排座椅,为寒冬出行带来温馨暖意
通过雷达识别前车车速,自动追踪并随其减速或停止。保持设定车距,减小追尾的危险。驾驶者在高速公路上长时间堵车,需要反复启动、停止的情况下,使用该技术可有效减轻驾驶者负担
欧蓝德提供了包括膝部气囊在内的7个安全气囊,给您全方位的保护
欧蓝德配备了全新设计的8英寸DA智能导航系统,集成了智能导航、多媒体影音、蓝牙免提、CARLIFE、倒车影像等功能,为车辆带来的机枪的娱乐性能,而且操作便捷,在行驶过程中保障驾驶安全
便利的遥控钥匙和驾驶室开关,让您在双手忙碌时或在车内也能轻松开启尾门
通过雷达监测前方行驶车辆,并根据前方车辆的位置、速度和运行轨迹算出发生碰撞的可能性。判断有追尾危险时,车辆发出警报,并自动启动刹车以避免碰撞发生或减轻碰撞伤害
欧蓝德搭载了实现高环保性能的最新MIVEC发动机,通过新设计的连续可变气门正时升程系统,可以降低动力的能量损失
使发动机保持最佳转速,减少动力流失;平顺的换挡体验及模拟六速模式下带来的冲击力给驾乘者带来良好的乘坐及驾驭体验。
在斜坡上释放刹车、踩下油门时,斜坡起步辅助系统(HSA)可将刹车保持2秒,防止车辆倒滑
[AWC ECO经济模式]以2WD状态行驶,车轮打滑情况下发挥4WD性能 [SNOW 雪地模式]主要适用于雪地,提高行驶稳定性
[LOCK 锁定模式]高通过性的4WD模式 [NORMAL 普通模式]适用于铺装路面及湿滑路面,能根据路况不同控制左右前轮和后轮驱动力/制动力,实现经济驾驶
[4WD lOCK锁定模式]高通过性的4WD模式;[4WD ECO经济模式]以2WD状态行驶,车轮打滑下可发挥4WD性能;
[4WD AUTO自动模式]一般情况下使用全时4WD模式,干燥路面、湿路、雪地等状况下发挥4WD性能;
国产价格进口价值,20万级配置最丰富的中高级城市SUV