车型 | 1.6L GDI 手动精英型 |
1.6L GDI 手动豪华型 |
1.6L GDI 自动豪华型 |
蓝鲸NE 1.4T GDI 自动尊贵型 |
蓝鲸NE 1.4T GDI 自动旗舰型 |
|
官方指导价 | 7.29万 | 7.79万 | 8.99万 | 9.39万 | 10.39万 |
车型概述 | ||||||
长*宽*高(mm) | 4730*1820*1505 | |||||
轴距(mm) | 2700 | |||||
前/后轮距(mm) | 1555/1566 | |||||
锋刃式造型轮毂 | 205/60 R16单色轮辋 | 205/60 R16双色轮辋 | 215/50 R17双色轮辋 | |||
行李箱容积(L ) | 500 | |||||
油箱容积(L ) | 53 | |||||
整备质量(kg) | 1240 | 1270 | 1322 | 1300 | 1340 | |
悬架系统 | 前:液压圈梁式麦弗逊独立悬架 / 后:U-O Forming 封闭式扭力梁悬架 | |||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||||
制动系统 | 前:通风盘式碟刹 / 后:盘式碟刹 | |||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||
澎湃动力 | ||||||
发动机 | BlueCore1.6L 高压直喷发动机 | 蓝鲸NE1.4T 高压直喷发动机 | ||||
最大功率(kW) | 94 | 116 | ||||
最大扭矩(N·m) | 161 | 260 | ||||
变速器 | 5速手动变速器 | 爱信6速手自一体变速器 | 7速湿式双离合变速器 | |||
驾驶模式切换(标准/经济/运动) | — | — | — | ● | ● | |
排放标准 | 国六b | |||||
俊朗造型 | ||||||
全新“高光层云”俊朗格栅 | ● | ● | ● | — | — | |
全新“鲸星海”动感格栅 | — | — | — | ● | ● | |
“星瞳之眼”组合灯组 | 远近光一体式卤素前大灯 | ● | — | — | — | — |
远近光一体式LED前大灯 | — | ● | ● | ● | ● | |
自动头灯 | — | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴你回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
箭心式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车窗下沿高亮镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全窗高亮镀铬装饰条 | — | — | — | ● | ● | |
B柱钢琴漆装饰 | — | — | — | ● | ● | |
动感双尾排装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | |
轻奢内饰 | ||||||
环抱式轻奢驾舱 | 轻奢软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
10°人性化关怀设计 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台星夜钢琴式按键 | ● | ● | ● | ● | ● | |
星际指挥舱式双联屏 | 10.25英寸彩色仪表 | ● | ● | ● | ● | — |
10.25英寸全液晶仪表 | — | — | — | — | ● | |
7英寸高清彩色液晶触摸中控屏 | ● | — | — | — | — | |
10.25英寸高清彩色液晶触摸中控屏 | — | ● | ● | ● | ● | |
动感内饰 | 星际黑 | ● | ● | ● | ● | — |
赤焰红 | — | — | — | — | ● | |
质感阻尼式内开拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适体验 | ||||||
巨幕全景天窗 | — | — | — | — | ● | |
电动天窗(一键式防夹) | — | ● | ● | ● | ● | |
自动感应尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗(主驾一键降) | ● | — | — | — | — | |
四门电动车窗(主驾一键升降+防夹) | — | ● | ● | — | — | |
四门电动车窗(四门一键升降+防夹) | — | — | — | ● | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
电加热 | — | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠 | — | — | — | — | ● | |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能平底式方向盘 | 普通 | 超纤 | 超纤 | 超纤 | 真皮 | |
超纤零坐感座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | — | |
驾驶席座椅电动6向调节 | — | — | — | — | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排照明灯 | — | ● | ● | ● | ● | |
头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央控制扶手箱(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅比例放倒 | — | — | — | — | ● | |
后排中央头枕 | — | — | — | — | ● | |
后排中央扶手(带杯托) | — | — | — | — | ● | |
内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能健康管理系统 | PM0.1滤净卫士(PM0.1级复合抗菌抗病毒滤芯) | ● | ● | ● | ● | ● |
健康新风净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子手动空调 | ● | — | — | — | — | |
自动恒温空调 | — | ● | ● | ● | ● | |
自清洁空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | — | — | — | ● | ● | |
USB接口(前排2个,后排1个) | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Arkamys超豪华数字音效 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真天籁音响 | 2扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 4扬声器 | 6扬声器 | |
智慧科技 | ||||||
智能钥匙 | 遥控钥匙远程启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遥控车窗开闭 | — | — | — | ● | ● | |
手机蓝牙钥匙(含钥匙权限分享、钥匙回收、身份安全管理系统) | — | — | — | — | ● | |
inCall智能交互系统 | 蓝牙及WiFi无线互联功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
手机投屏智能互联 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德导航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德全时智慧导航(带实时路况、微信互联、行程分享等功能) | — | ● 连接WiFi可用 | ● 连接WiFi可用 | ● | ● | |
AI小安人机语音交互(控制空调/导航/天窗/车窗) | — | ● | ● | ● | ● | |
AI小安在线语音交互(除人机交互外,在线交互查询音乐、天气、股票等) | — | ● 连接WiFi可用 | ● 连接WiFi可用 | ● | ● | |
海量在线音乐&电台资源 | — | ● 连接WiFi可用 | ● 连接WiFi可用 | ● | ● | |
OTA车载系统远程升级 | — | ● 连接WiFi可用 | ● 连接WiFi可用 | ● | ● | |
车载央视影音(央视直播、独播热播、新闻资讯) | — | — | — | ● | ● | |
全时4G网络 | — | — | — | ● | ● | |
车载WiFi热点分享 | — | — | — | ● | ● | |
车况报告查询 | — | — | — | ● | ● | |
维保提醒及预约(车机及手机APP) | — | — | — | ● | ● | |
手机APP远程控制(含远程解闭锁、开闭空调、开闭车窗) | — | — | — | — | ● | |
智能行车影像系统 | 循轨式智能辅助可视倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
原装行车记录仪接口 | — | ● | ● | ● | — | |
360°全景影像 | — | — | — | — | ● | |
集成式环视行车记录仪(带8G存储) | — | — | — | — | ● | |
智能驾驶辅助系统 | 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | — | — | ● | ● | — | |
ACC全速自适应巡航系统(0-150km/h 带拥堵跟车功能) | — | — | — | — | ● | |
PAB智能辅助制动系统 | 安全车距提醒 | — | — | — | — | ● |
FCW前碰撞预警系统 | — | — | — | — | ● | |
AEB自动紧急制动系统 | — | — | — | — | ● | |
贴心安全 | ||||||
HEEAB高强度全护式吸能构架车身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶激光焊接工艺 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双侧安全气囊 | — | — | — | ● | ● | |
车身电子稳定系统 | ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC/ESP电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | — | — | ● | ● | ● | |
行驶状态自动落锁系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯忘关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱锁(可钥匙遥控及触控解锁) | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席安全带未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席安全带未系提醒系统 | — | — | — | ● | ● | |
前排高度可调限力式安全带 | — | — | — | ● | ● | |
换挡提醒 | ● | ● | — | — | — | |
行李箱铰链装饰 | — | — | — | ● | ● | |
车身颜色 | 钛光银灰 、耀动红 、闪光冰晶白 、闪光深海蓝 、琉璃棕 、碧玺黑 | |||||
●表示有此配置;—表示无此配置;○表示选装配置。 | ||||||
备注: 蓝鲸NE 1.4T车型专享服务 1、全时4G网络在线流量政策:基础流量终身免费服务;在线酷我音乐、在线电台5年内,不限流量免费使用; 2、在车辆使用外部WiFi联网时,可实现地图导航数据更新,并使用在线酷我音乐、在线电台、央视影音等; |
||||||
声明:随着产品发展和变化,长安汽车具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知,请以官方公布的最新车型配置表为准,详情请咨询当地经销商。 |