车型 | 1.5L 6MT 舒适版 |
官方指导价 | 12.78万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4328×1772×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/60R16 95H |
轮辋尺寸 | 16×7J 铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1213/1216 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 i-VTEC 缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
变速器 | 6MT手动变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤11.0 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.3 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.3/6.5 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | - |
发动机节能自动启停系统 | - |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | - |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | - |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | - |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | - |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - |
LKAS车道保持辅助系统 | - |
RDM车道偏移抑制系统 | - |
TSR交通标识智能识别 | - |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | - |
透镜投射式前大灯(高度可调) | ● |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | - |
电动折叠外后视镜 | - |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
豪华全景天窗(防夹) | - |
车顶行李架 | - |
Sport风格包围组件 | - |
豪华动感双排气管 | - |
尾部扰流板 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
LED组合尾灯 | ● |
多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● |
后挡风玻璃雨刮器(带清洗功能、倒车联动) | ● |
内饰
多功能方向盘(4向调节) | ● |
触控式中央控制台 | ● |
多功能自发光式仪表 | ● |
彩色TFT多功能信息显示屏 | - |
空调面板镀铬饰条 | - |
车内豪华镀铬饰件 | - |
车门内饰板 | ●(织物/皮双拼) |
防眩目内后视镜 | ● |
前排主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
车内照明系统 | ● |
高级真皮座椅﹡ | - |
高级织物/皮双拼座椅 | - |
高级织物座椅 | ● |
驾驶席6向手动调节 | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地图袋 | ●(副驾侧) |
后排魔术座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2级可调 | ● |
后排座椅3安全头枕(高度可调) | ● |
后排座椅中间扶手 | - |
行李厢LED照明灯 | ● |
SPORT TURBO专属静谧座舱 | - |
舒适及便利配置
Smart Entry智能无匙进入系统 | - |
一键式启动系统 | - |
遥控钥匙 | ●(折叠) |
中央控制门锁 | ● |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | ● |
定速巡航系统 | - |
数字化触控式自动空调 | - |
手动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
娱乐系统
8英寸彩色触控屏(含收音机/蓝牙/音乐功能) | ● |
USB和iPod多源输入音响系统 | ● |
双USB接口 | ● |
SVC音量与车速联动系统 | ● |
12V电源接口(前排+后排+行李厢) | ● |
高保真扬声器系统 | ●(4扬声器) |
Honda CONNECT 智导互联
实时路况 | - |
拥堵规避引导 | - |
资讯在线(在线天气/交通违章搜索) | - |
紧急呼叫服务 | - |
车身颜色及内饰规格
车型 | 1.5L CVT 先锋版 |
官方指导价 | 13.88万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4340×1790×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/60R16 95H |
轮辋尺寸 | 16×7J 铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1256/1262 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 i-VTEC 缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
变速器 | CVT无极变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤11.5 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.1/6.3 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | ● |
发动机节能自动启停系统 | - |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | - |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | - |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | - |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | - |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - |
LKAS车道保持辅助系统 | - |
RDM车道偏移抑制系统 | - |
TSR交通标识智能识别 | - |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | - |
透镜投射式前大灯(高度可调) | ● |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | - |
电动折叠外后视镜 | - |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
豪华全景天窗(防夹) | ● |
车顶行李架 | - |
Sport风格包围组件 | ● |
豪华动感双排气管 | - |
尾部扰流板 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
LED组合尾灯 | ● |
多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● |
后挡风玻璃雨刮器(带清洗功能、倒车联动) | ● |
内饰
多功能方向盘(4向调节) | ● |
触控式中央控制台 | ● |
多功能自发光式仪表 | ● |
彩色TFT多功能信息显示屏 | - |
空调面板镀铬饰条 | - |
车内豪华镀铬饰件 | - |
车门内饰板 | ●(织物/皮双拼) |
防眩目内后视镜 | ● |
前排主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
车内照明系统 | ●(LED光源) |
高级真皮座椅﹡ | - |
高级织物/皮双拼座椅 | ● |
高级织物座椅 | - |
驾驶席6向手动调节 | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地图袋 | ●(副驾侧) |
后排魔术座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2级可调 | ● |
后排座椅3安全头枕(高度可调) | ● |
后排座椅中间扶手 | ● |
行李厢LED照明灯 | ● |
SPORT TURBO专属静谧座舱 | - |
舒适及便利配置
Smart Entry智能无匙进入系统 | - |
一键式启动系统 | - |
遥控钥匙 | ●(折叠) |
中央控制门锁 | ● |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | ● |
定速巡航系统 | - |
数字化触控式自动空调 | - |
手动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
娱乐系统
8英寸彩色触控屏(含收音机/蓝牙/音乐功能) | ● |
USB和iPod多源输入音响系统 | ● |
双USB接口 | ● |
SVC音量与车速联动系统 | ● |
12V电源接口(前排+后排+行李厢) | ● |
高保真扬声器系统 | ●(4扬声器) |
Honda CONNECT 智导互联
实时路况 | - |
拥堵规避引导 | - |
资讯在线(在线天气/交通违章搜索) | - |
紧急呼叫服务 | - |
车身颜色及内饰规格
车型 | 1.5L CVT 豪华版 |
官方指导价 | 14.88万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4340×1790×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R17 94V |
轮辋尺寸 | 17×7J 熏黑铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 437 / 1456(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1271/1275 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 i-VTEC 缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 11.5:1 |
最大功率(kW/rpm) | 96/6600 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 |
变速器 | CVT无极变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤11.5 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.0/6.2 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | ● |
发动机节能自动启停系统 | - |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | - |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | - |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | - |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | - |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - |
LKAS车道保持辅助系统 | - |
RDM车道偏移抑制系统 | - |
TSR交通标识智能识别 | - |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | ● |
透镜投射式前大灯(高度可调) | - |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ●(LED前雾灯) |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
电动折叠外后视镜 | - |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
豪华全景天窗(防夹) | ● |
车顶行李架 | - |
Sport风格包围组件 | ● |
豪华动感双排气管 | - |
尾部扰流板 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
LED组合尾灯 | ●(光纤尾灯) |
多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● |
后挡风玻璃雨刮器(带清洗功能、倒车联动) | ● |
内饰
多功能方向盘(4向调节) | ● |
触控式中央控制台 | ● |
多功能自发光式仪表 | ● |
彩色TFT多功能信息显示屏 | - |
空调面板镀铬饰条 | - |
车内豪华镀铬饰件 | - |
车门内饰板 | ●(皮革、缝线) |
防眩目内后视镜 | ● |
前排主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
车内照明系统 | ●(LED光源) |
高级真皮座椅﹡ | - |
高级织物/皮双拼座椅 | ● |
高级织物座椅 | - |
驾驶席6向手动调节 | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地图袋 | ●(副驾侧) |
后排魔术座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2级可调 | ● |
后排座椅3安全头枕(高度可调) | ● |
后排座椅中间扶手 | ● |
行李厢LED照明灯 | ● |
SPORT TURBO专属静谧座舱 | - |
舒适及便利配置
Smart Entry智能无匙进入系统 | ● |
一键式启动系统 | ● |
遥控钥匙 | ●(智能 ) |
中央控制门锁 | ● |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | ● |
定速巡航系统 | - |
数字化触控式自动空调 | - |
手动空调 | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
娱乐系统
8英寸彩色触控屏(含收音机/蓝牙/音乐功能) | ● |
USB和iPod多源输入音响系统 | ● |
双USB接口 | ● |
SVC音量与车速联动系统 | ● |
12V电源接口(前排+后排+行李厢) | ● |
高保真扬声器系统 | ●(4扬声器) |
Honda CONNECT 智导互联
实时路况 | - |
拥堵规避引导 | - |
资讯在线(在线天气/交通违章搜索) | - |
紧急呼叫服务 | - |
车身颜色及内饰规格
车型 | 220TURBO CVT 精英版 |
官方指导价 | 14.58万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4328×1772×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R17 94V |
轮辋尺寸 | 17×7J 铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 393 / 1412(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1342/1351 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 VTEC TURBO 涡轮增压缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 10.6:1 |
最大功率(kW/rpm) | 130/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700~5500 |
变速器 | CVT无极变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤8.9 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.1 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | ● |
发动机节能自动启停系统 | ● |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | ● |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | - |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | - |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | - |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - |
LKAS车道保持辅助系统 | - |
RDM车道偏移抑制系统 | - |
TSR交通标识智能识别 | - |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | - |
透镜投射式前大灯(高度可调) | ● |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ● |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | - |
电动折叠外后视镜 | ● |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
豪华全景天窗(防夹) | - |
车顶行李架 | - |
Sport风格包围组件 | - |
豪华动感双排气管 | ● |
尾部扰流板 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
LED组合尾灯 | ● |
多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● |
后挡风玻璃雨刮器(带清洗功能、倒车联动) | ● |
内饰
多功能方向盘(4向调节) | ● |
触控式中央控制台 | ● |
多功能自发光式仪表 | ● |
彩色TFT多功能信息显示屏 | - |
空调面板镀铬饰条 | ● |
车内豪华镀铬饰件 | - |
车门内饰板 | ●(织物/皮双拼) |
防眩目内后视镜 | ● |
前排主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
车内照明系统 | ● |
高级真皮座椅﹡ | - |
高级织物/皮双拼座椅 | - |
高级织物座椅 | ● |
驾驶席6向手动调节 | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地图袋 | ●(副驾侧) |
后排魔术座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2级可调 | ● |
后排座椅3安全头枕(高度可调) | ● |
后排座椅中间扶手 | ● |
行李厢LED照明灯 | ● |
SPORT TURBO专属静谧座舱 | ● |
舒适及便利配置
Smart Entry智能无匙进入系统 | - |
一键式启动系统 | - |
遥控钥匙 | ●(折叠 ) |
中央控制门锁 | ● |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | ● |
定速巡航系统 | - |
数字化触控式自动空调 | ● |
手动空调 | - |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
娱乐系统
8英寸彩色触控屏(含收音机/蓝牙/音乐功能) | ● |
USB和iPod多源输入音响系统 | ● |
双USB接口 | ● |
SVC音量与车速联动系统 | ● |
12V电源接口(前排+后排+行李厢) | ● |
高保真扬声器系统 | ●(4扬声器) |
Honda CONNECT 智导互联
实时路况 | - |
拥堵规避引导 | - |
资讯在线(在线天气/交通违章搜索) | - |
紧急呼叫服务 | - |
车身颜色及内饰规格
车型 | 220TURBO CVT 豪华版 |
官方指导价 | 15.98万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4340×1790×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R17 94V |
轮辋尺寸 | 17×7J 熏黑铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 393 / 1412(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1375/1384 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 VTEC TURBO 涡轮增压缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 10.6:1 |
最大功率(kW/rpm) | 130/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700~5500 |
变速器 | CVT无极变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤8.9 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.1 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | ● |
发动机节能自动启停系统 | ● |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | ● |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | - |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | - |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | - |
CMBS碰撞缓解制动系统 | - |
LKAS车道保持辅助系统 | - |
RDM车道偏移抑制系统 | - |
TSR交通标识智能识别 | - |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | ● |
透镜投射式前大灯(高度可调) | - |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ●(LED前雾灯) |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
电动折叠外后视镜 | ● |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ●(哑光) |
鲨鱼鳍天线 | ● |
豪华全景天窗(防夹) | ● |
车顶行李架 | - |
Sport风格包围组件 | ● |
豪华动感双排气管 | ● |
尾部扰流板 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
LED组合尾灯 | ●(光纤尾灯) |
多级式前挡风玻璃雨刮器 | ● |
后挡风玻璃雨刮器(带清洗功能、倒车联动) | ● |
内饰
多功能方向盘(4向调节) | ● |
触控式中央控制台 | ● |
多功能自发光式仪表 | ● |
彩色TFT多功能信息显示屏 | - |
空调面板镀铬饰条 | ● |
车内豪华镀铬饰件 | - |
车门内饰板 | ●(皮革、缝线) |
防眩目内后视镜 | ● |
前排主副驾遮阳板(带化妆镜) | ● |
车内照明系统 | ●(LED光源) |
高级真皮座椅﹡ | - |
高级织物/皮双拼座椅 | ● |
高级织物座椅 | - |
驾驶席6向手动调节 | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● |
前排中央扶手 | ● |
前排座椅地图袋 | ●(副驾侧) |
后排魔术座椅(4/6分割,可完全放平) | ● |
后排座椅靠背角度2级可调 | ● |
后排座椅3安全头枕(高度可调) | ● |
后排座椅中间扶手 | ● |
行李厢LED照明灯 | ● |
SPORT TURBO专属静谧座舱 | ● |
舒适及便利配置
Smart Entry智能无匙进入系统 | ● |
一键式启动系统 | ● |
遥控钥匙 | ●(智能 ) |
中央控制门锁 | ● |
车载蓝牙系统(语音/音乐) | ● |
定速巡航系统 | - |
数字化触控式自动空调 | ● |
手动空调 | - |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● |
娱乐系统
8英寸彩色触控屏(含收音机/蓝牙/音乐功能) | ● |
USB和iPod多源输入音响系统 | ● |
双USB接口 | ● |
SVC音量与车速联动系统 | ● |
12V电源接口(前排+后排+行李厢) | ● |
高保真扬声器系统 | ●(4扬声器) |
Honda CONNECT 智导互联
实时路况 | - |
拥堵规避引导 | - |
资讯在线(在线天气/交通违章搜索) | - |
紧急呼叫服务 | - |
车身颜色及内饰规格
车型 | 220TURBO CVT 旗舰版 |
官方指导价 | 17.68万元 |
车身参数
长×宽×高(mm) | 4340×1790×1605 |
轴距(mm) | 2610 |
前/后轮距(mm) | 1535/1540 |
轮胎规格 | 215/55R17 94V |
轮辋尺寸 | 17×7J 熏黑铝质 |
最小转弯半径(m) | ≤5.3 |
油箱容积(L) | 50 |
行李厢容积(L) | 393 / 1412(后排座椅放平) |
整备质量(kg)(国V/国VI) | 1389/1400 |
发动机及底盘系统
发动机类型 | 地球梦科技 VTEC TURBO 涡轮增压缸内直喷发动机 水冷/4冲程/直列4缸/16气门/DOHC |
排气量(cc) | 1498 |
压缩比 | 10.6:1 |
最大功率(kW/rpm) | 130/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 220/1700~5500 |
变速器 | CVT无极变速 |
0~100km/h加速时间(s) | ≤8.9 |
90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.1 |
综合工况油耗(L/100km)*(国V/国VI) | 6.1 |
ECON智能绿色节能辅助系统 | ● |
发动机节能自动启停系统 | ● |
排放标准 | 国V/国Ⅵ |
驱动方式 | 前轮驱动 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/扭力梁式悬挂 |
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 |
制动回路 | 交叉式双回路 |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 |
安全系统
ACE高级兼容性车身结构 | ● |
车门内置防侧撞保护杆 | ● |
前后防撞梁 | ● |
VSA车辆稳定性控制系统 | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● |
BA制动辅助系统 | ● |
BOS刹车优先系统 | ● |
HSA斜坡起步辅助系统 | ● |
ESS紧急刹车警示系统 | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● |
ABH自动驻车系统 | ● |
DWS胎压监测系统 | ● |
AHA敏捷操控辅助系统 | ● |
前排i-SRS智能双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧安全气帘 | ● |
前排座椅三点式ELR安全带(带预紧功能) | ● |
前排安全带未系提醒功能 | ● |
后排座椅三点式ELR安全带 | ● |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
儿童安全门锁 | ● |
豪华后视摄像显示系统(广角/标准/俯视三种模式) | ● |
高灵敏泊车雷达(后4探头) | ● |
底盘扰流防护板 | ● |
智能防盗启动锁止系统 | ● |
防盗报警系统 | ● |
Honda SENSING 安全超感
ACC主动巡航控制系统 | ● |
CMBS碰撞缓解制动系统 | ● |
LKAS车道保持辅助系统 | ● |
RDM车道偏移抑制系统 | ● |
TSR交通标识智能识别 | ● |
外观
羽翼式LED前大灯(高度可调) | ● |
透镜投射式前大灯(高度可调) | - |
自动前大灯 | ● |
前大灯自动延时熄灭 | ● |
前后雾灯 | ●(LED前雾灯) |
LED日间行车灯 | ● |
LED行车示宽灯 | ● |
外后视镜带转向灯 | ● |
电动折叠外后视镜 | ● |
电动调节外后视镜 | ● |
全车电动车窗 | ● |
驾驶席车窗一键式升降(防夹) | ● |
前排绿色隔热玻璃 | ● |
后排及后挡风绿色隔热玻璃 | ● |
镀铬门把手 | ●(哑光) |
