2012-04-16 13:38 来源:网上车市 编辑:刘丽娟
产品名称 | 第九代思域 1.8 EXi MT 舒适版 2012款 | 第九代思域 1.8 EXi AT 舒适版 2012款 | 第九代思域 1.8 VTi AT 豪华版 2012款 | 第九代思域 1.8 VTi AT NAVI豪华导航版 2012款 | 翼神 1.8 MT 致尚版豪华型 2011款 |
厂商指导价(万元) | 13.18 | 13.98 | 15.78 | 16.78 | 12.58 |
经销商报价(万元) | 10.18-13.18 | 10.98-13.98 | 12.28-15.78 | 12.78-16.78 | 11.98-13.58 |
长/宽/高(mm) | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4570/1760/1490 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2635 |
轮距(前)(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1530 |
轮距(后)(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1530 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
座位数(座) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李厢容积(升) | 440 | 440 | 440 | 440 | - |
油箱容积(升) | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 |
风阻系数 | - | - | - | - | - |
保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
排量(ml) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
最大功率(kw/rpm) | 104/6500 | 104/6500 | 104/6500 | 104/6500 | 100/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm) | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 | 175/4250 |
最高转速(rpm) | - | - | - | - | - |
气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
燃油种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | - |
电子限速器 | - | - | - | - | - |
变速器形式 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
排档位置 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
档位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬架 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
减震器类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 199 | 198 | 198 | 198 | 200 |
最小转弯直径(m) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10 |
整车整备质量(kg) | 1225 | 1255 | 1280 | 1285 | 1335 |
最大接近角(度) | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
综合油耗(升/百公里) | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | - |
天窗形式 | - | - | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
天窗开合方式 | - | - | 电动 | 电动 | 电动 |
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | - |
自动头灯 | - | - | ● | ● | - |
仪表板显示形式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式+指针式 |
仪表板背光颜色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 白色 |
座椅外面材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
后排座椅放倒比例 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 |
CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外接音源接口 | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod | - |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/60 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎放置位置 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
智能胎压监视系统 | - | - | - | - | - |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
(编辑 刘丽娟)